hth全站
Product Center數字顯微熔點測定儀(yi)
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控製 | 放大倍數 | 20x~40x | |
測量範圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控製箱、加熱測溫台、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控製 | 放大倍數 | 20x~40x | |
測量範圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控製箱、加熱測溫台、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控製 | 放大倍數 | 20x~40x | |
測量範圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控製箱、加熱測溫台、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
數字顯微熔點測定儀(yi) /顯微熔點測定儀(yi) 型號: X-4
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控製 | 放大倍數 | 20x~40x | |
測量範圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控製箱、加熱測溫台、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |