hth全站
Product Center木耳摻假快速檢測儀(yi)
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工 |
木耳摻假快速檢測儀(yi) 型號: FVYQ-109S
木耳摻假速測儀(yi) 是一種全新的便攜式現場速測儀(yi) 器,主要應用於(yu) 各種木耳摻假的鑒別
1、可現場檢測樣品木耳中是否摻假
2、無需試劑、檢測方便快捷
測定下限:5%
測量範圍:0-2000
測量精度:10%
木耳摻假快速檢測儀(yi)
![]() | 產品名稱:超聲波提取器/超聲波提取儀 產品型號:SY-360 |
超聲波提取器 超聲波提取儀(yi) 型號:SY-360
本公司采用德國*的技術,全波工作模式,頻率自動掃描,自動跟蹤,無須手動調節,全液晶化設置,溫控,循環。北京同德創業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 鑄造品質
技術指標
標稱頻率:25/28/35/4060/KHZ
標稱功率:360W
加熱功率:300
時間控製:全液晶化程序設置 連續工作
溫度控製:0-99℃
內(nei) 槽尺寸:300×240×150mm
外形尺寸:320×270×290mm
重 量:6kg
容 量:10L
![]() | 產品名稱:前照燈檢測儀/燈光檢測儀 產品型號:FVNHD-8101 |
前照燈檢測儀(yi) /燈光檢測儀(yi) 型號:FVNHD-8101
FVNHD-8101型前照燈檢測儀(以下簡稱儀器) | ||
於檢測汽車、摩托車等機動車輛的前照燈的發 | ||
光強度、燈高和光軸偏移量。 | ||
具備中文液晶顯示界麵,標準RS-232C通訊接口 | ||
和模擬數據輸出接口,並可選低功耗模式用電 | ||
池供電工作。 | ||
可快速分解和組裝,便於移動。 | ||
操作方便、測量準確等優點,於機動車檢 | ||
測站和流動檢測線對機動車前照燈進行檢測。 | ||
也於汽車維修、保養單位對機動車前照燈 | ||
光束照射位置進行調整與檢測。 | ||
具有輔助前照燈角度校正功能(儀器自動指示前 | ||
照燈的調整方向)。 | ||
■主要技術參數□主要技術參數 | ||
測量範圍: | ||
發 光 強 度 :0 ~60,000cd (100,000cd) | ||
前照燈中心高:50 ~ 130cm | ||
光軸偏移量 : | ||
上1º30′ ~ 下2º30′ (上20cm/10m ~ 下40cm/10m) | ||
左2º30′ ~ 右2º30′ (左40cm/10m ~ 右40cm/10m) | ||
示值誤差: | ||
發 光 強 度 :±12% | ||
前照燈中心高:±1cm | ||
光軸偏移量 :12‘ | ||
檢測距離:50cm | ||
電 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz 或 1個9V電池 | ||
6個 7號 1.5V 幹電池 (激光器電源) | ||
外形尺寸: 605mm(寬) × 1,600mm(高) × 595mm(深) | ||
消耗功率:整機<2W | ||
重 量:約30kg
|
台式高速離心機 高速離心機 離心機 型號:TD3-20K
產(chan) 品特點:
◎體(ti) 積適中,兼容性比較好,適合中小型多功能實驗要求。
◎微機控製,變頻電機驅動。
◎多彩LED顯示,操作簡便,顯示更為(wei) 清晰、直觀。
◎用戶可根據不同實驗要求任意設定轉速,時間,離心力及升降速檔位。
◎自動計算並同步顯示離心力RCF值。
◎10檔加、減速控製,15組程序存儲(chu) 空間,用戶可自由編程,調用。
◎自動計算及設置離心力RCF值,轉速離心力可以相互切換、同步顯示。
◎采用電子門鎖,設有速、不平衡等多種保護,增強安全性。
◎配備多種容量轉子,不同實驗需要。
技術參數:
型號 | TD3-20K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速 | 20000rpm | 離心腔直徑 | φ320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大相對離心力 | 26800×g | 整機噪聲 | < 60dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量 | 4×100ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 460×360×325mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時範圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 530×460×460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉速精度 | ±20r/min // | 淨重 | 50kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 55kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總功率 | 450W | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉子類型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角轉子 | 1 | 12×1.5ml | 20000rpm/26800×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16×1.5/2.2ml | 18000rpm/23900×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18×0.5ml | 16500rpm/17000×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10×5ml | 16000rpm/ 16450×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24×1.5/2.2ml | 15000rpm/21890×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12×10ml | 14000rpm/17800×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6×50ml | 13000rpm/15450×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8×50ml | 11000rpm/13450×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12×15ml | 10000rpm/9690×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4×100ml | 10000rpm/9690×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平轉子 | 11 | 16×10ml | 4200rpm/3100×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酶標板轉子 | 12 | 2×2×48孔 | 4200rpm/1900×g
音頻信號掃頻發生器 型號:LW-1212BL 音頻掃頻儀(yi) 的主要參數
|
![]() | 產品名稱:單級旋片真空泵 產品型號:RS |
單級旋片真空泵 型號:RS-1/2/3
RS該係列單級真空泵,采用直聯整體(ti) 化設計,使產(chan) 品更為(wei) 緊湊輕巧合理。采用大起動力矩,針對低溫環境作特殊設計,保證在冬季環境溫度較低的情況下正常啟動。於(yu) 真空包裝、真空製冷、汽車維修、印刷機械等等各種真空抽氣。
參數/型號 | RS-1 | RS-2 | RS-4 | |
抽速 m3/h(L/S) | 50(HZ) | 2(0.5) | 4(1.1) | 8(2.2) |
60(HZ) | 2.3(0.6) | 4.7(1.3) | 9.5(2.6) | |
限壓力 (Pa) | Pa | 10 | 10 | 10 |
microns | 75×10-2 | 75×10-2 | 75×10-2 | |
Mbar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
轉速 (r/min) | 50(HZ) | 1440 | 1440 | 1440 |
60(HZ) | 1720 | 1720 | 1720 | |
功率 (kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | |
電壓 (V) | 220 | 220 | 220 | |
進氣口徑(O.D.)(mm) | φ8 | φ12 | φ12 | |
噪聲 (dBA) | ≤56 | ≤56 | ≤56 | |
加油量 B2B Ball Valve, LED Light, Shower Room, Forklift, Wood Door, Paper Box, Wedding dress, Axle, Sports Shoes, Lady Bag, Solar Panels, Packing Machine Solar Water Heater(L) | 0.225 | 0.25 | 0.45 | |
尺寸(mm) | 275×114×207 | 315×128×237 | 387×147×263 | |
重量 (Kg) | 9/8 | 12/11 | 19/18 |