hth全站
Product Center家用溫濕度計
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
測量範圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鍾 | √ |
12/24小時製時鍾 | √ |
測量範圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鍾 | √ |
12/24小時製時鍾 | √ |
測量範圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鍾 | √ |
12/24小時製時鍾 | √ |
測量範圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鍾 | √ |
12/24小時製時鍾 | √ |
測量範圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鍾 | √ |
12/24小時製時鍾 | √ |
測量範圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鍾 | √ |
12/24小時製時鍾 | √ |