hth全站
Product Center

摩托車定位測定儀(yi)
產品簡介
product
產品分類article
相關文章| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
|---|
摩托車定位測定儀(yi) 型號:RTY-FDW-300
RTY-FDW-300 摩托車定位測定儀(yi) 範圍: 於(yu) 機動車輛管理部門、摩托車檢測線、摩托車製造廠和修理廠對兩(liang) 輪摩托車前後車輪直線度偏差的測量。
主要特點:
* 全微電腦控製的智能化儀(yi) 表。
* 自動判定測試結果,數據儲(chu) 存。
* 儀(yi) 表內(nei) 置標準RS-232C和485串行通
訊接口,可與(yu) 計算機直接聯網使用,組成全電腦檢測線。
* 采用大尺碼高亮度LED數碼管顯示,讀數清晰。
技術參數:
參 數 | 型 號 | |
| RTY-FDW-300 | ||
| 大允許軸荷 | daN | 300 |
| 大輪偏測量範圍 | mm | -15~+15 |
| 數顯儀表分度值 | mm | 0.1 |
| 示值誤差 | mm | ±0.2 |
| 使用壓縮空氣工作壓力 | MPa | 0.3~0.6 |
| 前後輪夾板中心距 | mm | 1300 |
| 許用輪胎寬度 | mm | 40~250 |
| 儀表電源 | AC 220V 50Hz | |
| 整機淨質量 | kg | 700 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2307×1182×263 |
![]() | 產品名稱:便攜式pH/電導率儀/便攜式pH儀/電導率計 產品型號:RTY-SX723 |
便攜式pH/電導率儀(yi) /便攜式pH儀(yi) /電導率計 型號:RTY-SX723
| ● 雙參數儀表,配置 pH電和電導電,儀器自動識別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動識別13種pH標準緩衝溶液,有三個係列的標準緩衝溶液可以選擇:歐美係列,NIST係列和中國係列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●自動識別8種電導率標準溶液,有二個係列的標準溶液可以選擇:歐美係列和中國係列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 采用*的電導率測量技術,使用常數K=1的電導電 隻需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 電導率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀(yi) 器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
|