hth全站
Product Center食品安全快速檢測箱
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 |
---|
食品安全快速檢測箱 型號:J-5
微型電子天平1台,計算器1個(ge) ,720110型手動可調式移液器1把,移液頭10支,多功能剪刀1把,微型水浴鍋1個(ge) ,
食品中心溫度計1支,不鏽鋼試管架和塑料試管架各1個(ge) ,比色管5支,試管5支,濾紙1盒,漏鬥4個(ge) ,藥勺3個(ge) ,
250ml量筒和250ml塑料杯各1個(ge) ,提取罐10個(ge) ,樣品杯120個(ge) ,一次性滴管30支,PH試紙1袋。
購置說明:檢測箱預裝輔助設備中的器材為(wei) 打包產(chan) 品。不拆購。其他項目可增減。
食品安全快速檢測箱
產(chan) 品編號 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 數量 |
1001 | ABS鋁合金箱體(ti) 580×430×190mm | 加預裝輔助設備 | 套 | 1 |
10009 | 酒醇速測箱 (甲醇、乙醇測定) | 中衛產(chan) 品 | 套 | 1 |
1011 | 農(nong) 藥殘留速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1012 | 農(nong) 藥測定浸提液 (固體(ti) ) | 可配300ml | 袋 | 1 |
1022 |
| 20份樣品用量 | 盒 | 1 |
1031 |
| 100份樣品用量 | 套 | 1 |
1041 | 鼠藥安妥檢測試紙 | 40份樣品用量 | 袋 | 1 |
1050 |
| 30份樣品用量 | 盒 | 1 |
1055 | 鼠藥篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亞(ya) 硝酸鹽快速檢測管 | 20支/包 | 袋 | 1 |
1062 | 亞(ya) 硝酸鹽NaNO2對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 30份樣品用量 | 套 | 1 |
1102 | 砷速測盒 | 30份樣品用量 | 套 | 1 |
1103 | 砷對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1104 | 汞速測盒 | 60份樣品用量 | 套 | 1 |
1105 | 汞對照液 | 1mg/ml/2ml | 瓶 | 1 |
1121 | 檢測裝置 | 檢氰管與(yu) 三角瓶 | 套 | 1 |
1122 | 檢測試劑包 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1123 | 對照液 | 約4次用量/2ml | 瓶 | 1 |
1131 | 食用油酸價(jia) 、過速測試紙 | 各10片 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
1152 | 桐油對照品 | 5ml | 支 | 1 |
1161 | 鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1181 | 礦物油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 套 | 1 |
1201 | 生熟豆漿速測試劑 | 50份樣品用量 | 袋 | 1 |
2013 | 甲醛定性速測管(用於(yu) 水發產(chan) 品) | 20份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2015 | 工業(ye) 堿速測包(用於(yu) 水發產(chan) 品) | 40份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2021 | (zui低檢出量50ppm) | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2031 | 吊白塊甲醛速測管 | 50份樣品試劑用量 | 袋 | 1 |
2041 | 油溶性色素速測盒(速測盒) | 50份樣品試劑用量 | 套 | 1 |
2042 | 水溶性非食用色素速測盒(含孔雀石綠 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 1 |
2061 | 硼砂和硼酸速測包 | 100份樣品用量 | 包 | 1 |
2081 | 注水肉檢測試紙 | 50份樣品用量 | 包 | 1 |
20831 | 瘦肉精- | 5片裝 | 盒 | 1 |
2084 | 瘦肉精 | 5片裝 | 盒 | 1 |
20851 | 瘦肉精-沙丁胺醇速測盒卡 | 5片裝 | 盒 | 1 |
2090 | 變質畜肉和水產(chan) 品檢測設備 | 筆式酸度計 | 支 | 1 |
2091 | 飲用水中金屬汙染物檢測設備 | 筆式電導儀(yi) | 支 | 1 |
2111 | 遊離礦酸檢測試紙 (兩(liang) 種試紙) | 各40片 | 套 | 1 |
2132 | 味精漂白速測試劑 | 20份樣品用量 | 套 | 1 |
2133 | 對照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 1 |
2141 | 蜂蜜水分檢測裝置 | 蜂蜜比重計 | 支 | 1 |
2142 | 蜂蜜酸度速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 1 |
2143 | 蜂密糊精速測液(檢測造假蜂蜜) | 約50份樣品用量 | 套 | 1 |
2161 | 木耳吸水量檢測器材(量筒) | 在預裝輔助設備中 | 套 | 1 |
2162 | 木耳中鹽囟(硫酸鎂)速測包 | 100份樣品試劑用量 | 包 | 1 |
2171 | 牛乳摻水檢測裝置 | 乳稠計 | 支 | 1 |
21721 | 牛乳新鮮度速測盒(簡易沉澱法) | 約50份樣品試劑用量 | 瓶 | 1 |
2176 | 牛乳中硫氰酸鈉速測管 | 20支裝 | 包 | 1 |
21762 | 硫氰酸鈉對照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2181 | 硝酸鹽速測管 | 10份樣品用量 | 袋 | 1 |
2182 | 硝酸鹽-NO3-對照液 | 1mg/ml/2ml | 支 | 1 |
2231 | 麵粉增白劑速測卡 | 20片 | 包 | 1 |
2261 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配製200m1/袋) | 10袋裝 | 盒 | 1 |
3032 | 消毒燈輻照強度指示卡 | 50片 | 包 | 1 |
3033 | 消毒燈輻照強度指示卡檢測用掛鉤 | 拉伸長度1米 | 個(ge) | 1 |
3034 | 防護眼鏡 | 具防紫外線功能 | 個(ge) | 1 |
3041 | 餘(yu) 氯速測盒 | 含200片藥片 | 盒 | 1 |
3051 | 消毒液有效氯檢測試紙(0~300ppm) | 20片裝 | 袋 | 1 |
3052 | 測氯、測雙氧水試紙 10~2000ppm | 約150次用量 | 盒 | 1 |
3062 | 餐飲具與(yu) 食物加工器具潔淨度速測卡 | 50片裝 | 包 | 1 |
8015 | 食品安全風險監測快速篩查數字化係統 | 7寸平板手機內(nei) 置 | 套 | 1 |
8002 | 《食品安全快速檢測技術手冊(ce) 》 | 電子版光盤 | 贈送 | 1 |
80041 | 《食品安全快速檢測講座》 | VCD光盤 | 贈送 | 1 |
80042 | 《食品安全快速檢測講座》 | 幻燈光盤 | 贈送 | 1 |
合計 |
|
|
|
|
![]() | 產品名稱:高速冷凍離心機 冷凍離心機 產品型號:GL21MC |
高速冷凍離心機 冷凍離心機 型號:GL21MC
本機采用變頻電機驅動、微機控製、彩色液晶中文數字顯示、具有存儲(chu) 10個(ge) 操作程序、10個(ge) 加速/減速速率供選樣和8個(ge) 故障開機自動診斷。製冷係統采用無氟環保冷劑製冷、加熱雙回路控製,效率高、加熱、製冷速度快、振動小。PC接口
該機技術*、、操作便利。主要部件均為(wei) 進口件。廣泛於(yu) 生物化學,醫學,遺傳(chuan) 學,藥物科研,生物製藥,食品衛生,環境保護等科研單位和大專(zhuan) 院校對血液,生物體(ti) 激素,病毒,蛋白核酸和葉綠體(ti) 的分離。
技術參數:
型號 ModeGL-21MC
高轉速 Max Speed21000r/min
大相對離心力 Max RCF47400xg
大容量 Max Capacity6×500ml
轉速精度 Speed Accuracy±25r/min
溫度精度 Temp Accuracy±1℃
溫度範圍 Temp Range-20℃~+40℃
加/減速時間
The time of ACC/DEC可任意設定升速/降速時間
The time of Acc/Dec can be Set Freely
製冷係統 Refrigeration System進口高性能壓縮機組、無氟製冷劑R404a
Non-Freon Refrigeration System
定時範圍 Timer Range0~23h 59min
電機Motor微機控製、變頻電機、彩屏液晶
Brushless DC Motor
噪聲 Noise≤65dB(A)
電源 Power SupplyAC220v 50Hz 30A
外形尺寸 Dimension710×820×1200mm(L×W×H)
重量 Weight260kg