hth全站app
News Center
更新時間:2020-10-26
點擊次數:364
是一款價(jia) 格低廉、經久耐用的集成電路式的溫度傳(chuan) 感器,它提供一個(ge) 高水平的電壓輸出信號,BYC-110S包括:內(nei) 反射、放大器、線性化、以及6個(ge) 紫外線防護盤。
該傳(chuan) 感器收集溫度數據,可以用來進行能量密度計算,以及在遠端進行大氣溫度的監控。
1、特征:
● 內(nei) 反射和線性化保證了高度
● 易安裝在塔上或管子上
● 6個(ge) 紫外線防護盤提供了周圍大氣溫度的測量
2、技術規格:
描述 | 傳(chuan) 感器種類: | 帶6個(ge) 紫外線防護盤的集成電路溫度傳(chuan) 感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | ● 風資源評估 ● 氣象研究 ● 環境監控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量範圍: | -40 ºC 到 52.5 ºC (-40 ºF 到 126.5 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容性: | 適合所有NRG記錄器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 電纜: | 3個(ge) 導體(ti) 22AWG, 鉻合金PVC覆層,帶金屬防護環和屏蔽電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 工作溫度範圍: | -40 ºC 到 65 ºC (-40 ºF 到 149 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度範圍: | 0 到 100% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理指標 | 接線 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度: | 4.5 m(15 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 0.47 kg (1.04 pounds) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | ● 僅(jin) 傳(chuan) 感器:51mm(2 inches) 通常高度 x 12.7 mm(0.5inch)直徑 ● 帶防護盤傳(chuan) 感器:127mm(5 inches) 直徑 x127 mm(5inchs)高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | 信號種類: | 線性模擬量電壓值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換公式: | 溫度ºC = (電壓 x 55.55) – 86.38 溫度ºF = (電壓 x 100) – 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 度: | l 小於(yu) +/- 1ºC (2 ºF) l 非線性Z大 +/- 0.33ºC (+/- 0.6 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子時間間隔 | 250 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號範圍: | 0 V 到 2.5 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
所需電源 | 可供電壓: | 4 V 到 35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供電流: | 300 µA Z大 (輸出上無負載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
回應特性: |
| 5分鍾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 固定: | 用匝帶和塔架連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需工具: | ● 鐵皮剪或類似用來修剪匝帶 ● 5/16 inch 六角螺絲(si) 批 或 一字螺絲(si) 批 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息 | 產(chan) 品編碼: | Item #1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質量保證 | 質保期: | 2 年有限質保 |