資料下載
Data download
發布時間:2019/5/22
點擊次數:281
花豹2號酒檢儀(yi) 醉酒檢測儀(yi) 酒精含量檢測儀(yi) 型號:花豹2號
“花豹2號”酒精檢測儀(yi) 是嚴(yan) 格按照標準GB/T 21254—2007生產(chan) 的一款酒精檢測儀(yi) ,產(chan) 品特點如下:
1、采用高可靠性進口電化學傳(chuan) 感器;
2、采用緊湊氣路設計,高精度的采樣係統,儀(yi) 表級電路設計及先進的算法,保證測量快速、準確、穩定;
3、主動與(yu) 被動吹氣偵(zhen) 測,方便測試者使用, 體(ti) 積小巧、攜帶方便;
主要技術指標及參數規格
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳(chuan) 感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳(chuan) 感器 | |
量程範圍 | 0.000mg/L~1.500 mg/L (呼氣酒精濃度) | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值誤差 | 酒精氣體(ti) 濃度範圍C / ( mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | ±0.020 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重複性 | 酒精氣體(ti) 濃度範圍C / ( mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | 0.007 mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準周期 | 6個(ge) 月 | |
工作溫度範圍 | -5℃~40℃ | |
貯存溫度範圍 | -20℃~70℃ | |
基準工作環境條件 | 溫度:20℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86 kpa~106 kpa 周圍無影響儀(yi) 器正常工作的氣體(ti) 和電磁場 | |
吹氣連續性檢測 | 2.5秒(流量: ≥20L/min) | |
顯示屏 | 128*64點陣黑白屏 | |
主機尺寸 | 約134mm(長)×65mm(寬) ×30mm(厚) | |
| USB端口 5V | 直流3.6V~4.2 V |
主機電池 | 7號AAA堿性幹電池1.5V*3 | |
儀(yi) 器重量 | 約116g(含電池) | |
文件下載  圖片下載