hth全站
Product Center

大功率大容量超聲波清洗機
產品簡介
product
產品分類article
相關文章| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
|---|
大功率大容量超聲波清洗機
型號:WS-CD-4820
|
產(chan) 品 |
專(zhuan) 業(ye) 部門使用
於(yu) 實驗室、醫院牙科、電子車間等
產(chan) 品
打印機噴頭(不需的清洗液,隻需自來水即可)、電子產(chan) 品、機械五金零配件、高爾夫球等
家庭使用
假牙、眼鏡、項鏈、耳環、手鐲、剃須刀頭、筆尖、硬幣、
超聲波頻率 | 42,000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nei) 膽材料 | 不鏽鋼 SUS303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 2,500 ml ( MAX-:2100ml ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間控製 | 5 段數碼定時(180-280-380-480-90秒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 220 ~ 240V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超聲波功率 | 70 W ( 220 V ~170V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱功率 | 100 W ( 220 V ~170V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱器設定溫度 | 65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內膽尺寸 | 250 x 150 x 80 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外觀尺寸 | 290 x 230 x 180 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 340 x 260 x 230 mm ( L x W x H ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.W. | 2.50 kg
幹式恒溫器 製熱型試管恒溫儀(yi) 型號:GH-100 GH-100幹式恒溫器采用微電腦控製技術精確控製溫度,大地縮短了實驗操作的時間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化以及保存等反應過程理想的自動化工具。本幹式恒溫器還擁有加熱、自定義(yi) 程序等多用途功能。滿足不同用戶的需求。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 產品名稱:差壓法直讀BOD測定儀 化學需氧量分析儀 化學需氧量測定儀 BOD檢測儀 產品型號: 870 |
差壓法直讀BOD測定儀(yi) 化學需氧量分析儀(yi) 化學需氧量測定儀(yi) BOD檢測儀(yi) 型號: 870
通過檢測玻璃管中汞的高度, 即可計算出水樣在規定測定期間內(nei) 的BOD值
870型差壓法直讀BOD測定儀(yi) 把水樣或經過預處理水樣注入培養(yang) 瓶內(nei) ,同時在瓶口的吸收杯內(nei) 放入二氧化碳吸收劑(NaOH),然後將培養(yang) 瓶密封,置於(yu) BOD培養(yang) 箱內(nei) ,當被測樣品在20±1℃條件下恒溫進行五日培養(yang) 後,在一定的攪拌速度下,瓶內(nei) 的水樣進行生物氧化反應。有機物轉變成氮、碳和硫的氧化物,並產(chan) 生二氧化碳氣體(ti) 被氫氧化鈉吸收,而培養(yang) 瓶內(nei) 上部空間的氧氣不斷地供給水樣中微生物的需氧量,培養(yang) 瓶內(nei) 產(chan) 生了壓力差,通過檢測玻璃管中汞的高度, 即可計算出水樣在規定測定期間內(nei) 的BOD值。
技術指標:
測量範圍:0~1000 mg/L
準 確 度:符合國標“GB7488”
顯 示:直讀
批處理量:8份水樣
培養(yang) 溫度:20℃±1℃
外形尺寸:400×270×350(mm)
配置:主機(不含BOD培養(yang) 箱)
主機重量:6 kg
主機功耗:<15W