hth全站
Product Center

鉀離子分析儀(yi) RTY-MP523-08
產品簡介
product
產品分類article
相關文章| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
|---|
鉀離子分析儀(yi) RTY-MP523-08
鉀離子分析儀(yi) RTY-MP523-08
| ● 符合規範的GLP要求,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、RS232輸出、時鍾顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
| ● 有三種不同的測量模式:穩定顯示模式;定時測量模式;連續測量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 鉀電量程: 1~5 pK (10-1 ~10-5 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置電:鉀離子電,參比電,溫度電和三複合pH電。 | ||||||||||||||||||
| ● 配置溶液:鉀離子標準溶液,鈣電浸泡液,參比電溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 儀器儲存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設定其它離子(需選購相應的離子電)。 | ||||||||||||||||||
| ● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
| ● 自動識別13種pH標準緩衝溶液,有四個係列的標準緩衝溶液可以選擇:歐美係列、NIST係列、中國係列和自定義溶液。 | ||||||||||||||||||
| ● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||
| ● 有EH氧化還原電位測量模式,直接顯示相對於標準氫電電位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
| ● 儀器帶的產品序列號。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防塵防濺等級,儀(yi) 表插口有矽膠帽密封保護。 鉀離子分析儀(yi)
|
![]() | 產品名稱:智能電子皂膜流量計 產品型號:HY-5020 |
智能電子皂膜流量計 型號:HY-5020
用 途:於(yu) 中小流量氣體(ti) 的測量,相應量程的轉子流量計校準標定,大氣采樣器、粉塵采樣器、微生物采樣器、煙氣/煙塵
采樣器、氣相色譜等儀(yi) 器儀(yi) 表的流量校準、標定。
采用標準:JJG 586—2006《皂膜流量計》( 本公司參與(yu) 起草該規程)
技術指標
1、測量範圍:用戶根據產(chan) 品分類表中測量範圍選擇,並確定規格型號
2、流量準確度:1.0% ( 特殊要求:0.5% )
3、重複性:0.5% ( 特殊要求:0.25% )
4、流量分辨率:0.001 mL/min
5、測量時間分辨率:0.001s
6、工作條件:
工作環境溫度:(0~40)℃
工作電源:AC(220±22)V 50Hz
主要特點
1、國內(nei) *大屏顯示技術,人機界麵友好,易於(yu) 操作
2、采用紅外線傳(chuan) 感裝置與(yu) 微電腦數據處理技術,檢測速度快,測量精度高,可有效減少工時並消除人為(wei) 誤差
3、測量時間精度高,時間分辨率為(wei) 0.001s
4、儀(yi) 器采用模具化經營,結構合理,外形美觀
5、交直流兩(liang) 用,內(nei) 置鋰電池,可支持皂膜流量計持續工作10 小時
6、采用電磁兼容技術設計,抗幹擾能力強
7、自動顯示測量數據功能
能自動顯示工況、標況(273.15K,101.325kPa)、標況(293.15K,101.325kPa)
三種狀態下的體(ti) 積流量及測量時間,讀數方便準確
8、具有溫度、壓力、容積數值的修正功能
可對溫度、壓力、容積數值進行修正,方便用戶和計量部門檢測及使用, 提高了測量準確度
9、可配微型打印機,打印測量結果
| 規格型號 | 測量範圍 | 用 途 | |
| HY-5020-10m | 0.1-10.0 mL/min | 氣相色譜等流量儀器的流量測量、校準、鑒定。 | 相應量程的氣體流量測量、轉子流量計等產品的鑒定、校準。一般皂膜流量計準確度為1%,重複性為0.5%;特殊用途的皂膜流量計流量準確度為0.5%,重複性為0.25%,可用皂膜流量計的儀器檢定、校準。 |
| HY-5020-20m | 0.1-20.0 mL/min | ||
| HY-5020-30m | 1.0-30.0 mL/min | ||
| HY-5020-50m | 0.3-50.0 mL/min | ||
| HY-5020-200m | 2.0-200.0 mL/min | 大氣采樣器、煙氣分析儀、煙塵采樣器、微生物采樣器、粉塵采樣器等儀器的流量鑒定、校準和測量。 | |
| HY-5020-300m | 3.0-300.0 mL/min | ||
| HY-5020-1100m | 10.0-1100.0 mL/min | ||
| HY-5020-2 | 20.0-2000.0 mL/min | ||
| HY-5020-6 | 0.060-6.000 L/min | ||
| HY-5020-10 | 0.100-10.000 L/min | ||
| HY-5020-20 | 0.200-20.000 L/min | ||
| HY-5020-25 | 0.250-25.000 L/min | ||
| HY-5020-30 | 0.300-30.000 L/min | ||
| HY-5020-40 | 0.400-40.000 L/min | ||
| HY-5020-50 | 0.500-50.000 L/min | ||
| HY-5020-60 | 0.600-60.000 L/min | ||
![]() | 產品名稱: 濕法強磁選機 實驗室電磁選機 產品型號:XCSQ-50*70 |
濕法強磁選機 實驗室電磁選機 型號:XCSQ-50*70
一. 設備主要用途
本機供冶金、地質、建材、化工、輕工等部門科研試驗單位作為(wei) 分選中等至弱磁性礦物實驗研究之用,亦可供有關(guan) 廠礦檢查、控製生產(chan) 技術指標,改進工藝流程之用。
二. 設備主要技術參數
序號 | 項目名稱 | 參數 | 單位 | 備注 | |
1 | 分選箱尺寸 | 50×70×220 | mm |
| |
2 | 磁場強度調範圍 | 0~23000 | Oe |
| |
3 | 激磁 電源 | 輸入(單相交流) | 220V,50Hz |
|
|
輸出(直流) | 0~118V,1~25A |
|
| ||
4 | 線圈冷卻方式 |
|
| 強迫風冷 | |
5 | 大進料粒度 | ≤ 1 | mm |
| |
6 | 處理量 | 4~5 | Kg/h |
| |
7 | 總消耗功率 | ≤ 4 | KVA |
| |
8 | 外形尺寸(長×寬×高) | 840×550×1415 | mm |
| |
9 | 參考重量 | 795 | Kg |
| |
熱解吸儀(yi) 型號:JX-600 一、用途及應用範圍 |